Schedule for СОК УМБАЛ Лозенец Тенис на корт

Ср 15.04 Чт 16.04 Пт 17.04 Сб 18.04 Нд 19.04 Пн 20.04 Вт 21.04
07:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
08:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
09:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
10:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
11:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
12:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
13:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
14:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
15:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
16:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
17:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
18:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
19:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 2
20:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 3
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
21:00
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
 from 17.00 lv / 8.69 60 min 4
Not available
Free
My bookings
Booked
Event
Tournament