Schedule for ТК Локомотив Пловдив

Ср 12.03 Чт 13.03 Пт 14.03 Сб 15.03 Нд 16.03 Пн 17.03 Вт 18.03
08:00
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
08:30
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
09:00
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
09:30
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
10:00
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 4
10:30
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 4
11:00
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 4
11:30
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 4
12:00
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 4
12:30
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 4
13:00
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 3
13:30
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 3
14:00
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 3
14:30
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 2
15:00
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 2
15:30
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 2
16:00
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 1
16:30
 from 12.50 lv 30 min 3
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 1
17:00
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
17:30
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
18:00
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
18:30
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 5
19:00
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 5
19:30
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 1
20:00
 from 12.50 lv 30 min 1
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 1
20:30
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 2
 from 12.50 lv 30 min 5
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 4
 from 12.50 lv 30 min 2
Not available
Free
My bookings
Booked
Event
Tournament