Schedule for ТК Локомотив Пловдив

Сб 11.10 Нд 12.10 Пн 13.10 Вт 14.10 Ср 15.10 Чт 16.10 Пт 17.10
07:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 8
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
07:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
08:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
08:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 8
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 5
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
09:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 5
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
09:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 5
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
10:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
10:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 3
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
11:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
11:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
12:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 3
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
12:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 3
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
13:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 5
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 7
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
13:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 5
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
14:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 5
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
14:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 5
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 8
15:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 5
15:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 6
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 5
16:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 5
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 1
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 2
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 1
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 3
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 3
16:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 8
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 1
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 2
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 1
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 2
 from 10.00 lv / 5.11 30 min 2
17:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 3
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 8
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 3
17:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 8
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 3
18:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 3
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 4
18:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 4
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 4
19:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 4
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 6
19:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 4
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 3
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 2
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 3
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 1
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 6
20:00
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 4
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 4
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
20:30
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 4
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 4
 from 12.50 lv / 6.39 30 min 7
Not available
Free
My bookings
Booked
Event
Tournament